Parrying スキルについて。


[PREV] [UP] [NEXT]



未確認ですが、Parrying スキルの効果で AR の上がりが違うようです。

Shields AR Value
Shield AR Parrying Skill
1 10 25 50 75 100
7 : Buckler 1.0 AR 1.0 AR 1.0 AR 1.8 AR 2.6 AR 3.5 AR
8 : Wooden 1.0 AR 1.0 AR 1.0 AR 2.0 AR 3.0 AR 4.0 AR
9 : Metal 1.0 AR 1.0 AR 1.0 AR 2.3 AR 3.4 AR 4.5 AR
10: Bronze 1.0 AR 1.0 AR 1.3 AR 2.5 AR 3.8 AR 5.0 AR
12: Kite, Wooden 1.0 AR 1.0 AR 1.5 AR 3.0 AR 4.5 AR 6.0 AR
16: Kite, Metal 1.0 AR 1.0 AR 2.0 AR 4.0 AR 6.0 AR 8.0 AR
23: Heater 1.0 AR 1.2 AR 2.9 AR 5.8 AR 8.6 AR 11.5 AR
30: Order 1.0 AR 1.5 AR 3.8 AR 7.5 AR 11.3 AR 15.0 AR
32: Chaos 1.0 AR 1.6 AR 4.0 AR 8.0 AR 12.0 AR 16.0 AR

(Parrying Skill / 2) = %



[PREV] [UP] [NEXT]