Weapon Damage な話。


[PREV] [UP] [NEXT]



下の表は、5秒間で出せるダメージを DEX 50, Tactics 50 とし、全ての攻撃が当たったこととして計算したものです。
STR のダメージボーナスは含まれていません。また、攻撃対象となるARの値によって与えられるダメージが、この表とは著しく違う物もありますので参考程度にしてください。

5 SECOND WEAPON DAMAGE
Weapon 5 Second Weapon Damage
Hits Min Damage Max Damage Ave Damage
Mace
Fighting
Black Staff 2.6 18.2 59.8 39
Club 4.5 13.5 54 33.8
Gnarled Staff 2.9 26.1 60.9 43.5
Hammer Pick 2.2 19.8 72.6 46.2
Mace 4.1 16.4 65.6 41
Maul 2.9 26.1 60.9 43.5
Quarter Staff 3.8 22.8 68.4 45.6
Shepherd's Crook 5 15 60 37.5
Smith Hammer 4.5 18 72 45
War Axe 2.6 20.8 85.8 53.3
War Hammer 1.5 6 54 30
War Mace 2.2 13.2 74.8 44
Swordsmanship Axe 2.9 11.6 81.2 46.4
Bardiche 2.2 15.4 77 46.2
Broad Sword 2.6 13 65 39
Cutlass 3.3 19.8 59.4 39.6
Double Axe 2.6 18.2 80.6 49.4
Executioner's Axe 3.8 15.2 106.4 60.8
Halberd 1.5 6 72 39
Hatchet 4.1 20.5 94.3 57.4
Katana 2.9 11.6 58 34.8
Large Battle Axe 1.5 6 54 30
Long Sword 2.6 10.4 72.8 41.6
Scimitor 3.3 19.8 72.6 46.2
Twohanded Axe 2.2 8.8 70.4 39.6
Viking Sword 2.6 10.4 83.2 46.8
Fencing Dagger 5.0 15.0 37.5 60.0
Pichfork 3.8 19 76 47.5
Pick Axe 2.9 11.6 92.8 52.2
Short Spear 4.1 28.7 77.9 53.3
Spear 2.2 15.4 59.4 37.4
War Fork 2.6 10.4 72.8 41.6


[PREV] [UP] [NEXT]