死すべき者たち(メモ)
[UP]| 1.子供喰らい | 2.灼熱の地 | 3.力の場 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4.生命、そして死 | 5.不浄なる吐息 | |
![]() |
![]() |
−−子供喰らい−−
| 詳細 | |
| 勝利条件 | ヴィトロスを攻略する |
| 敗北条件 | ゴールドス・ハーフデッドを失う |
| マップの難易度 | 「上級」ゲーム |
| 持ち越し | ゴールドスおよび彼の呪文、経験、技能は、すべて次のマップに持ち越される。自軍の勇者の最大レベルは 12 |
| マップ | Sサイズ |
![]() |
ゴールドス・ハーフデッド | レベル 2 | ネクロマンサー |
| 初期技能 | 初心者レベルの「死の魔術」、初心者レベルの「神秘学」、初心者レベルの「自然の魔術」 | ||
| Loc | 名前 | 種類 | 備考 |
| [29,57] | ジジャ | ストロングホールド | |
| [66,38] | ベルグ | ストロングホールド | |
| [22,38] | スプルースウッドデル | プリザーブ | |
| [36,16] | ヴィトロス | アカデミー |
| 名前 | loc | 効果 | 備考 |
| 素早さのエメラルド | [51,62] | スピード +2 | |
| 攻撃のルビー | [62,34] | 攻撃 +6 | |
| 傭兵キャンプ | [27,38] | スピード +1 | |
| 闘技場 | [42,48] | 防御 +3 |
| 名前 | Loc |
| 地上 | |
| レベル1の秩序の聖堂 | [41,28] |
| 地下 | |
| レベル1の死の聖堂 | [33,65] |
| [32,50] | |
| [42,41] | |
| [40,61] | |
| レベル2の死の聖堂 | [7,32] |
| レベル3の死の聖堂 | [13,47] |
| 名前 | Loc | 門 | loc |
| 地下 | |||
| 青の鍵番小屋 | [10,41] | 国境の門 | 26,28]-地上 |
−−灼熱の地−−
| 詳細 | |
| 勝利条件 | カリバールを救い出せ |
| 敗北条件 | エミリア・ナイトヘヴンを失う |
| マップの難易度 | 「上級」ゲーム |
| 持ち越し | ゴールドスおよび彼の呪文、技能、経験は、すべて次のマップに持ち越される。自軍の勇者の最大レベルは 18 |
| マップ | Mサイズ |
| Loc | 名前 | 種類 | 備考 |
| [66,37] | アッシュフェントン | ネクロポリス | 忌むべき者たちの神殿不可 |
| [113,92] | テラレス | ネクロポリス | |
| [75,77] | ガイアロッド | ネクロポリス | |
| [30,99] | メラダ | ヘブン | 神学校(戦術、戦闘、生命の魔術、秩序の魔術、自然の魔術) |
| 名前 | loc | 効果 | 備考 |
| 防御のサファイア | [93,60] | 防御 +6 | |
| 傭兵キャンプ | [64,44] | スピード +1 | |
| 練兵場 | [31,54] | 攻撃 +3 | |
| 闘技場 | [52,105] | 防御 +3 |
| 名前 | loc | 種類 | 備考 |
| 士官大学 | [45,97] | 4 つの魔法技術以外を習える |
| 名前 | Loc |
| レベル 1 の死の聖堂 | [115,100] |
| [53,26] | |
| [93,24] | |
| レベル 2 の死の聖堂 | [73,100] |
| レベル 5 の死の聖堂 | [51,52] |
| レベル 2 の自然の聖堂 | [69,17] |
| レベル 3 の自然の聖堂 | [83,107] |
| レベル 4 の自然の聖堂 | [41,63] |
| レベル 3 の秩序の聖堂 | [116,45] |
| レベル 2 の混沌の聖堂 | [101,79] |
| レベル 1 の生命の聖堂 | [41,103] |
| レベル 2 の生命の聖堂 | [23,61] |
| レベル 3 の生命の聖堂 | [54,125] |
| レベル 5 の生命の聖堂 | [84,130] |
| 名前 | Loc | 門 | loc |
| 緑の鍵番小屋 | [69,87] | 国境の門 | [33,63] |
| 国境の門 | [70,106] |
| 名前 | Loc | 飛び先 | 名前 | Loc |
| ホートの愚行 | [112,57] | ←→ | 最初のエルフの門 | [82,57] |
−−力の場−−
| 詳細 | |
| 勝利条件 | 5つある<力の場>に自分の旗をひるがえらせる |
| 敗北条件 | ゴールドス・ハーフデッドを失う |
| マップの難易度 | 「上級」ゲーム |
| 持ち越し | ゴールドスおよび彼の呪文、技能、経験は、すべて次のマップに持ち越される。自軍の勇者の最大レベルは 24 |
| マップ | Mサイズ |
| Loc | 名前 | 種類 | 備考 |
| [15,75] | シャロン | ネクロポリス | |
| [75,85] | リージ | ネクロポリス | |
| [77,135] | パフォス | ネクロポリス | |
| [136,69] | ゼロス | ネクロポリス | |
| [99,34] | スティクス | ネクロポリス | |
| [52,58] | ブライト | ネクロポリス |
| 名前 | loc | 効果 | 備考 |
| 素早さのエメラルド | [40,79] | スピード御 +2 | |
| 練兵場 | [58,21] | 攻撃 +3 | |
| 聖なる泉 | [90,84] | 呪文 +3 | |
| 知識の木 | [86,22] | レベル +1 |
| 名前 | Loc | 種類 | 備考 |
| 死の魔術の祭壇 | [28,85] | 死の魔術の技能 1 つ | |
| [68,104] |
| 名前 | Loc |
| レベル 1 の死の聖堂 | [72,128] |
| レベル 2 の死の聖堂 | [47,110] |
| [66,43] | |
| レベル 3 の死の聖堂 | [65,88] |
| レベル 5 の死の聖堂 | [108,64] |
| レベル 1 の秩序の聖堂 | [88,49] |
| レベル 2 の秩序の聖堂 | [141,73] |
| レベル 3 の秩序の聖堂 | [97,100] |
| レベル 3 の混沌の聖堂 | [47,75] |
| レベル 4 の混沌の聖堂 | [88,126] |
| レベル 1 の自然の聖堂 | [26,78] |
| 名前 | Loc |
| 第一の<力の場> | [2,76] |
| 第二の<力の場> | [76,3] |
| 第三の<力の場> | [109,108] |
| 第四の<力の場> | [55,122] |
| 第五の<力の場> | [111,52] |
−−生命、そして死−−
| 詳細 | |
| 勝利条件 | マルヴィッチを倒す |
| 敗北条件 | ゴールドス・ハーフデッドを失う |
| マップの難易度 | 「上級」ゲーム |
| 持ち越し | ゴールドスおよび彼の呪文、技能、経験は、すべて次のマップに持ち越される。自軍の勇者の最大レベルは 30 |
| マップ | Mサイズ |
| Loc | 名前 | 種類 | 備考 |
| 地上 | |||
| [49,62] | サイス | ネクロポリス | |
| [73,14] | タソス | ネクロポリス | 魔術の館、混沌の館、竜骨堂、忌むべき者たちの神殿不可 |
| [126,70] | ガイアロッド | ネクロポリス | |
| [71,130] | アッシュフェントン | ネクロポリス | |
| [46,104] | ブライト | ||
| 地下 | |||
| [70,63] | パフォス | ネクロポリス | |
| 名前 | loc | 効果 | 備考 |
| 地上 | |||
| 攻撃のルビー | [130,55] | 攻撃 +6 | |
| 防御のサファイア | [43,67] | 防御 +6 | |
| 素早さのエメラルド | [121,67] | スピード +2 | |
| [64,91] | スピード +2 | ||
| 聖なる泉 | [58,21] | 呪文 +3 | |
| [54,94] | 呪文 +3 | ||
| 闘技場 | [88,14] | 防御 +3 | |
| 地下 | |||
| 練兵場 | [83,139] | 攻撃 +3 | |
| 傭兵キャンプ | [82,119] | スピード +1 | |
| 聖なる泉 | [75,75] | 呪文 +3 | |
| 闘技場 | [81,93] | 防御 +3 | |
| 名前 | Loc | 種類 | 備考 |
| 地上 | |||
| 死の魔術の祭壇 | [141,84] | 死の技能を取得 | |
| 混沌の魔術の祭壇 | [96,59] | 混沌の技能を取得 | |
| 戦術の祭壇 | [74,35] | 戦術の技能を取得 | |
| [100,99] | 戦術の技能を取得 | ||
| 斥候の祭壇 | [49,73] | 斥候の技能を取得 | |
| [84,142] | 斥候の技能を取得 | ||
| 名前 | Loc |
| 地上 | |
| レベル 1 の死の聖堂 | [36,101] |
| [141,69] | |
| レベル 2 の死の聖堂 | [66,124] |
| [52,42] | |
| レベル 4 の死の聖堂 | [109,93] |
| レベル 2 の秩序の聖堂 | [17,62] |
| レベル 3 の秩序の聖堂 | [61,98] |
| [86,19] | |
| レベル 1 の混沌の聖堂 | [62,26] |
| レベル 4 の混沌の聖堂 | [109,47] |
| 地下 | |
| レベル 5 の死の聖堂 | [86,54] |
| レベル 2 の混沌の聖堂 | [80,75] |
| レベル 2 の秩序の聖堂 | [82,86] |
| レベル 3 の秩序の聖堂 | [29,91] |
| 名前 | Loc | 門 | loc |
| 赤の鍵番小屋 | [79,47] | 国境の門-地上 | [64,116] |
−−不浄なる吐息−−
| 詳細 | |
| 勝利条件 | カリバールを倒し、ネコルラムを攻略する |
| 敗北条件 | ゴールドス・ハーフデッドを失う、またはカリバールを倒せずに4ヶ月目を迎える |
| マップの難易度 | 「名人」ゲーム |
| 持ち越し | |
| マップ | Sサイズ |
| Loc | 名前 | 種類 | 備考 |
| 地上 | |||
| [59,33] | リージャ | ネクロポリス | |
| 異界−地下 | |||
| [10,39] | ドラハイム | ネクロポリス | |
| 名前 | loc | 効果 | 備考 |
| 地上 | |||
| 防御のサファイア | [51,62] | 防御 +6 | |
| 異界−地下 | |||
| 聖なる泉 | [17,29] | 呪文 +3 | |
| 名前 | Loc | 種類 | 備考 |
| 異界−地下 | |||
| 士官大学 | [17,29] | 魔法以外の技術 | |
| 名前 | Loc | ||
| 異界−地下 | |||
| レベル 1 の死の聖堂 | [18,41] | ||
| レベル 3 の死の聖堂 | [28,33] | ||