[UP]

[2016/07/17]

種族と職業と武器の組み合わせによる Status 欄数値のメモ

Race Class Lv STR DEX VIT WIL LEFT HAND RIGHT HAND SKILLS
Weapon Damage Accuracy Critical Weapon Damage Accuracy Critical Light-W Heavy-W Missile Throwing Firearms Accuracy Critical
Minotaur Barbarian 15 61 16 16 8 Ancient Claymore 70-186 62 14 -- -- -- -- -- 5 -- -- -- 5 3
Minotaur Barbarian 16 61 14 17 8 Sickle sword 43-106 63 20 Sickle sword 43-106 63 20 5 -- -- -- -- 5 5
Minotaur Barbarian 16 61 14 17 8 Sickle sword 56-144 63 20 Hand 26-52 58 20 5 -- -- -- -- 5 5
Minotaur Knight 13 25 11 16 7 Bane 62-180 32 11 shield -- -- -- -- 5 -- -- -- 2 2
Human Knight 17 17 17 10 12 Bane 58-172 74 11 shield -- -- -- -- 5 -- -- -- 5 2
Minotaur Rogue 15 26 22 18 8 Sickle sword 31-85 79 20 Sickle sword 31-85 84 20 5 -- -- -- -- 3 5
Minotaur Rogue 15 26 22 18 8 Sickle sword 39-109 79 20 -- -- -- -- 5 -- -- -- -- 3 5
Minotaur Rogue 15 26 22 18 8 Sickle sword 31-85 79 20 Lightning Blade 20-52 74 20 5 -- -- -- -- 3 5
Lizardman Rogue 13 16 21 13 9 Sickle sword 26-75 47 17 Lightning Blade 15-42 42 17 5 -- -- -- -- 2 4
Lizardman Alchemist 14 19 19 31 9 Repeater 19-57 38 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 2 --
Human Fighter 13 26 21 14 10 Sickle sword 26-71 47 17 Boneblade 23-61 52 17 5 -- -- -- -- 2 4
Minotaur Barbarian 16 61 14 17 8 Sickle sword 43-106 63 20 Sickle sword 43-106 63 20 5 -- -- -- -- 5 5
Minotaur Rogue 15 26 22 18 8 Sickle sword 31-85 79 20 Sickle sword 31-85 84 20 5 -- -- -- -- 3 5


[UP]