Part 1
No | Item | Time | Value |
0 | 不透明度 | 00:00:00:00 | 0.5% |
1 | 不透明度 | 00:00:01:27 | 100% |
2 | 不透明度 | 00:00:05:00 | 100% |
3 | 不透明度 | 00:00:06:23 | 0.0% |
4 | ジグザグ−量 | 00:00:00:00 | 0 |
5 | ジグザグ−量 | 00:00:04:23 00:00:04:24 |
0 50 |
6 | ジグザグ−量 | 00:00:06:21 | 0 |
7 | ジグザグ−折り返し | 00:00:04:24 | 1 |
8 | ジグザグ−折り返し | 00:00:06:21 | 20 |