Raid Target Mob part
[Prev]
[Up]
[Next]
00:00:24.08 〜 00:00:32.18 までの部分。
その後の似たような部分もこれと同じよう(または、反対な感じ)にしてます。
 
  | 1 | background 部分 | 
  | 2 | 小さくなる部分 | 
  | 3 | mob name 下の line | 
  | 4 | mob name | 
「1」の部分は、輝度、コントラストのみ。
 
  | No | Item | Time | Value | 
  | 1 | 輝度 | 00:00:24:15 | 0 | 
  | 2 | 輝度 | 00:00:24:26 | 20 | 
  | 3 | コントラスト | 00:00:24:15 | 0 | 
  | 4 | コントラスト | 00:00:00:00 | -40 | 
「2」の部分。ソースを移動したり小さくしたり。
クロップを使ってソース画像の端の黒くなっている部分を切り取りする。こうしないと下の画像と重ねた時に綺麗に重ならないので。
クロップの数値は、ソース画像によって若干変わります。
 
  | No | Time | Item | Value | 
  | 1 | 00:00:24:08 | 位置 | 320x240 | 
  | スケール | 60 | 
  | 不透明度 | 0 | 
  | クロップ−左 | 8.3% | 
  | クロップ−上 | 8.3% | 
  | クロップ−右 | 8.3% | 
  | クロップ−下 | 8.3% | 
  | 2 | 00:00:25:00 | 位置 | 446x240 | 
  | 不透明度 | 100 | 
  | 3 | 00:00:28:13 | 位置 | 446x240 | 
  | スケール | 60 | 
  | 4 | 00:00:28:15 | クロップ−左 | 8.3% | 
  | クロップ−上 | 8.3% | 
  | クロップ−右 | 8.3% | 
  | クロップ−下 | 8.3% | 
  | 5 | 00:00:28:16 | 位置 | 320x240 | 
  | スケール | 100 | 
  | クロップ−左 | 0% | 
  | クロップ−上 | 0% | 
  | クロップ−右 | 0% | 
  | クロップ−下 | 0% | 
「3」の部分。Mob Name 下線の移動。
なんも考えずに画面外から必要な方向に移動するだけ。
 
  | No | Item | Time | Value | 
  | 1 | 位置 | 00:00:24:08 | 35x240 | 
  | 2 | 位置 | 00:00:25:00 | 320x240 | 
「4」の部分。Mob Name の移動。
なんも考えずに画面外から必要な方向に移動するだけ。
 
  | No | Item | Time | Value | 
  | 1 | 位置 | 00:00:24:08 | 320x0 | 
  | 2 | 位置 | 00:00:25:00 | 320x250 | 
[Prev]
[Up]
[Next]