平和の代償(メモ)
[UP]1.岐路 | 2.奇妙な友情 | 3.王のしもべ |
4.虹の水晶 | 5.常ならぬ裏切り | 6.恐怖の奴隷 |
7.不死なる者との戦い | 8.平和の代償 | |
−−岐路−−
詳細 | |
勝利条件 | 町を所有する唯一のプレイヤーになる |
敗北条件 | エミリア・ナイトヘヴンを失う |
マップの難易度 | 「中級」ゲーム |
持ち越し | エミリア・ナイトヘヴンとその呪文、経験、技能は、すべて次のマップに引き継がれる。自軍の勇者の最大レベルは 15。 |
マップ | Mサイズ |
エミリア | レベル 1 | メイジ | |
初期技能 | 初心者レベルの「秩序の魔術」、初心者レベルの「魔法付与」 |
Loc | 名前 | 種類 | 備考 |
[82,134] | ロンゴートン | アカデミー | 魔導研究所レベル 3 まで、妖術師の図書館は不可 |
[141,73] | ダヴァド | アカデミー | 魔導研究所レベル 3 まで、妖術師の図書館は不可 |
[79,18] | メヘイム | アサイラム | 死者の殿堂は不可 |
[57,64] | レミック | ストロングホールド | |
[112,70] | ホータス | ストロングホールド | |
[32,94] | タルシ | ストロングホールド |
名前 | loc | 効果 | 備考 |
聖なる泉 | [79,112] | 呪文ポイント+3 | |
闘技場 | [96,73] | 防御 +3 | |
[46,64] | |||
攻撃のルビー | [56,21] | 攻撃 +6 | |
魔法のオパール | [100,103] | 魔法 +6 |
名前 | Loc | 種類 | 備考 |
秩序の祭壇 | 秩序の技能を取得 | ||
[98,101] | |||
戦術の祭壇 | 戦術の技能を取得 | ||
魔法大学 | [62,23] | 4 つの魔法技術を習える | |
[75,138] | |||
士官学校 | [79,79] | 2 つの魔法技術以外を習える |
|
図書館 | [76,79] | 魔法技術を習得 | |
ビーストマスターの小屋 | [26,77] | 初心者レベルの「戦術」技能の習得 |
名前 | Loc |
レベル3の秩序の聖堂 | [146,72] |
名前 | Loc | 門 | loc |
青緑の鍵番小屋 | [44,60] | ||
紫の鍵番小屋 | [18,90] | 国境警備隊 | [37,47] |
−−奇妙な友情−−
詳細 | |
勝利条件 | 勇者ソリムルを倒す |
敗北条件 | エミリア・ナイトヘヴンを失う |
マップの難易度 | 「中級」ゲーム |
持ち越し | エミリア・ナイトヘヴンとタルジ将軍、それに彼らの呪文、経験、技能は、すべて次のマップに引き継がれる。自軍の勇者の最大レベルは 20。 |
マップ | Mサイズ |
タルジ | レベル 11 | ウォーロード | |
初期技能 | 修得者レベルの「戦闘」、熟練者レベルの「接近戦」、初心者レベルの「弓術」 修得者レベルの「帝王学」、修得者レベルの「領地運営」、修得者レベルの「採鉱」 |
Loc | 名前 | 種類 | 備考 |
[81,27] | マグリノック | アカデミー | 魔導研究所レベル 4 まで、妖術師の図書館は不可 |
[88,73] | ソリントン | アカデミー | 魔導研究所レベル 4 まで、妖術師の図書館は不可 |
[19,72] | アーダラ | アカデミー | 魔導研究所レベル 4 まで、妖術師の図書館は不可 |
[60,96] | モーフィアス | アカデミー | 魔導研究所レベル 4 まで、妖術師の図書館は不可 |
[138,76] | ドレッジ | アサイラム | |
[138,76] | ブリーク | アサイラム |
名前 | loc | 効果 | 備考 |
聖なる泉 | [59,30] | 呪文ポイント+3 | |
[94,97] | |||
素早さのエメラルド | [99,87] | スピード +2 | |
防御のサファイア | [47,71] | 防御 +6 | |
知識の木 | [98,116] | レベル +1 |
名前 | loc | 種類 | 備考 |
戦術の祭壇 | [53,71] | 戦術の技能を取得 | |
士官大学 | [75,96] | 4 つの魔法技術以外を習える |
名前 | Loc |
レベル 2 の秩序の聖堂 | [74,107] |
レベル 3 の秩序の聖堂 | [81,37] |
[93,91] | |
[30,90] | |
レベル 4 の秩序の聖堂 | [69,42] |
名前 | Loc | 門 | loc |
青の鍵番小屋 | [12,65] | 国境の門 | [54,19] |
紫の鍵番小屋 | [55,73] | ||
ソリントンを所有 | ソリントンの門 | [102,73] |
−−王のしもべ−−
詳細 | |
勝利条件 | <ブラックドラゴンの墓場>を見つけ、青緑のプレイヤーを倒す |
敗北条件 | ソリムルを失う |
マップの難易度 | 「中級」ゲーム |
持ち越し | ソリムル、および彼の呪文、経験、技能は、すべて次のマップに引き継がれる。自軍の勇者の最大レベルは 15 |
マップ | Mサイズ |
ソリムル | レベル 3 | メイジ | |
初期技能 | 初心者レベルの「戦闘」 修得者レベルの「秩序の魔術」、初心者レベルの「魔法付与」 |
Loc | 名前 | 種類 | 備考 |
[86,117] | コリトン | アカデミー | 魔導研究所レベル 3 まで、妖術師の図書館は不可 |
[54,122] | ハーリー | アカデミー | 魔導研究所レベル 3 まで、妖術師の図書館は不可 |
[79,57] | イスカンダル | アサイラム | |
[12,77] | インサニア | アサイラム | |
[128,59] | アザーナ | アサイラム | |
[109,94] | アッシュフェントン | ネクロポリス | 闇の塔レベル 3 まで |
[59,39] | スティクス | ネクロポリス | 闇の塔レベル 3 まで |
[55,90] | ブリスター | ネクロポリス |
名前 | loc | 効果 | 備考 |
攻撃のルビー | [63,117] | 攻撃 +6 | |
[85,107] | |||
防御のサファイア | [85,106] | 防御 +6 |
名前 | Loc | 種類 | 備考 |
古強者の館 | [43,81] | 戦闘技能 1 つ |
名前 | Loc |
レベル 2 の秩序の聖堂 | [132,72] |
レベル 3 の秩序の聖堂 | [89,48] |
名前 | Loc | 門 | loc |
ブロスを倒す | ブロスの番人 | [102,73] | |
黒の神託所 | [109,49] | ||
[4,76] | |||
[82,8] | |||
[50,26] | |||
[45,60] |
−−虹の水晶−−
詳細 | |
勝利条件 | ドレッガール王を倒す |
敗北条件 | ソリムルを失う |
マップの難易度 | 「中級」ゲーム |
持ち越し | ソリムル、および彼の呪文、経験、技能は、すべて次のマップに引き継がれる。自軍の勇者の最大レベルは 20 |
マップ | Sサイズ |
Loc | 名前 | 種類 | 備考 |
地上 | |||
[37,65] | アランジェン | アカデミー | 魔導研究所レベル 4 まで、妖術師の図書館は不可 |
[66,37] | ベステラス | アカデミー | 魔導研究所レベル 4 まで、妖術師の図書館は不可 |
地下 | |||
[18,41] | ブリスター | ネクロポリス | |
[50,26] | サイス | アサイラム |
名前 | loc | 効果 | 備考 |
地上 | |||
素早さの泉 | [51,40] | スピード +2 | |
闘技場 | [27,39] | 防御 +3 | |
地下 | |||
攻撃のルビー | [11,48] | 攻撃 +6 |
名前 | Loc | 種類 | 備考 |
地下 | |||
混沌の祭壇 | [33,27] | 混沌の技能を取得 |
名前 | Loc |
レベル 4 の秩序の聖堂 | [48,60] |
名前 | Loc | 門 | loc |
紫の鍵番小屋 | [58,30] | 国境の門 | [6,39] |
緑の鍵番小屋 | [37,48] | 国境の門 | [42,30] |
赤の鍵番小屋 | [47,14] | 国境の門 | [24,44]-地下 |
−−常ならぬ裏切り−−
詳細 | |
勝利条件 | 勇者アンドリュー卿を倒す |
敗北条件 | エミリア・ナイトヘヴンを失う |
マップの難易度 | 「中級」ゲーム |
持ち越し | エミリア・ナイトヘヴンとタルジ将軍、それに彼らの呪文、技能、経験は、すべて次のマップに引き継がれる。自軍の勇者の最大レベルは 30 |
マップ | Lサイズ |
Loc | 名前 | 種類 | 備考 |
地上 | |||
[11,115] | アランジェン | アカデミー | 妖術師の図書館は不可 |
[78,67] | マグリノック | アカデミー | 妖術師の図書館は不可 |
[148,45] | ホリス | アカデミー | 妖術師の図書館は不可 |
[126,181] | ポリントン | アカデミー | |
[139,103] | アヴシーボ | ヘブン | 大神殿レベル 4 まで |
[64,167] | ハイウィカム | ヘブン | 大神殿レベル 4 まで、自然の魔術本部は不可 |
地下 | |||
[117,110] | ハーリー | アサイラム |
名前 | loc | 効果 | 備考 |
地上 | |||
攻撃のルビー | [32,113] | 攻撃 +6 | |
[100,212] | |||
闘技場 | [60,88] | 防御 +3 | |
[73,153] | |||
傭兵キャンプ | [132,40] | スピード +1 | |
防御のサファイア | [210,101] | 防御 +6 | |
[99,213] | |||
素早さのエメラルド | [101,212] | スピード +2 | |
魔法のオパール | [100,213] | 魔法 +6 | |
素早さの泉 | [122,98] | スピード +2 | |
練兵場 | [124,82] | 攻撃 +3 | |
幸運の偶像 | [58,146] | 運 +1 | |
地下 | |||
攻撃のルビー | [11,48] | 攻撃 +6 |
名前 | Loc | 種類 | 備考 |
地上 | |||
戦術の祭壇 | [56,93] | 戦術の技能を取得 | |
古強者ギルド | [139,85] | 魔法以外の技能 1 つに磨きをかける | |
[158,63] | |||
士官学校 | [165,87] | 初心者レベルの「斥候」、「戦闘」 | |
地下 | |||
混沌の祭壇 | [33,27] | 混沌の技能を取得 |
名前 | Loc |
地上 | |
レベル 2 の秩序の聖堂 | [83,116] |
レベル 3 の秩序の聖堂 | [19,115] |
[53,163] | |
レベル 4 の秩序の聖堂 | [94,30] |
レベル 2 の生命の聖堂 | [168,107] |
地下 | |
レベル 4 の生命の聖堂 | [48,60] |
名前 | Loc | 門 | loc |
地上 | |||
紫の鍵番小屋 | [105,16] | 国境の門 | [58,30]-地下 |
地下 |
−−恐怖の奴隷−−
詳細 | |
勝利条件 | エミリア・ナイトヘヴンを見つける |
敗北条件 | ソリムルを失う |
マップの難易度 | 「中級」ゲーム |
持ち越し | ソリムル、および呪文、技能、経験は、すべて次のマップに引き継がれる。自軍の勇者の最大レベルは 30 |
マップ | Mサイズ |
Loc | 名前 | 種類 | 備考 |
[98,118] | ミドルタウン | アカデミー | |
[91,42] | トレロス | アカデミー | |
[57,75] | デラフィールド | アカデミー | |
[49,114] | アレムドロス | アカデミー | |
[78,12] | ブルックサイド | アカデミー | |
[129,66] | コルドロンヒル | ヘブン |
名前 | loc | 効果 | 備考 |
攻撃のルビー | [53,98] | 攻撃 +6 | |
素早さのエメラルド | [37,93] | スピード +2 |
名前 | Loc | 種類 | 備考 |
魔法学校 | [56,82] | 初心者レベルの「秩序の魔術」、「生命の魔術」 | |
生命の魔術の祭壇 | [117,55] | 生命の魔術の技能を取得 |
名前 | Loc |
レベル 3 の自然の聖堂 | [94,87] |
レベル 4 の生命の聖堂 | [46,57] |
レベル 5 の秩序の聖堂 | [79,89] |
−−不死なる者との戦い−−
詳細 | |
勝利条件 | ≪神々の剣≫を見つけ出し、勇者マゼリアンを倒す |
敗北条件 | エミリア・ナイトヘヴンかソリムルを失う |
マップの難易度 | 「中級」ゲーム |
持ち越し | エミリア・ナイトヘヴン、ソリムル、コッジ、および彼らの呪文、技能、経験は、すべて次のマップに引き継がれる。自軍の勇者の最大レベルは 36 |
マップ | Mサイズ |
コッジ | レベル 7 | ジェネラル | |
初期技能 | 初心者レベルの「戦術」、初心者レベルの「防衛」 熟練者レベルの「戦闘」、熟練者レベルの「弓術」 |
Loc | 名前 | 種類 | 備考 |
地上 | |||
[38,109] | アランジェン | アカデミー | 何も建てられない |
[81,85] | メイヘム | アサイラム | |
[99,30] | レガード | アサイラム | |
[23,62] | ホータス | ストロングホールド | |
地下 | |||
[47,46] | クインエセック | アカデミー | 居酒屋の建設不可 |
[14,84] | マザック | ネクロポリス | 居酒屋の建設不可 |
[134,80] | ネルスプルート | ネクロポリス | 居酒屋の建設不可 |
[107,39] | タソス | ネクロポリス | 居酒屋の建設不可 |
名前 | loc | 効果 | 備考 |
地上 | |||
闘技場 | [65,122] | 防御 +3 | |
魔法のオパール | [73,141] | 魔法 +6 | |
攻撃のルビー | [73,142] | 攻撃 +6 | |
防御のサファイア | [71,141] | 防御 +6 | |
素早さのエメラルド | [71,140] | スピード +2 | |
傭兵キャンプ | [72,140] | スピード +1 | |
地下 | |||
聖なる泉 | [62,23] | 呪文ポイント +3 |
名前 | Loc | 種類 | 備考 |
地上 | |||
斥候の祭壇 | [16,74] | 斥候の技能を取得 | |
生命の魔術の祭壇 | [58,38] | 生命の魔術の技能を取得 | |
[86,50] | |||
戦闘の祭壇 | [71,15] | 戦闘の技能を取得 | |
[126,52] | |||
[114,96] | |||
戦術の祭壇 | [126,53] | 戦術の技能を取得 | |
[141,69] | |||
秩序の魔術の祭壇 | [58,126] | 秩序の魔術の技能を取得 |
名前 | Loc | ||
地上 | |||
レベル 3 の自然の聖堂 | [27,81] | ||
レベル 5 の生命の聖堂 | [87,49] | ||
地下 | |||
レベル 3 の死の聖堂 | [128,88] |
名前 | Loc | 門 | loc |
地下 | |||
青緑の鍵番小屋 | [87,109] | 国境の門 | [91,86]-地上 |
緑の鍵番小屋 | [83,109] | 国境の門 | [110,45]-地上 |
青の鍵番小屋 | [81,112] | 国境の門 | [25,72]-地上 |
地下 |
−−平和の代償−−
詳細 | |
勝利条件 | 勇者ガヴィン・マグナスを倒す |
敗北条件 | エミリア・ナイトヘヴンを失う |
マップの難易度 | 「中級」ゲーム |
持ち越し | |
マップ | Lサイズ |
Loc | 名前 | 種類 | 備考 |
[101,207] | オードル | アカデミー | 妖術師の図書館は不可 |
[108,149] | グレートミセンドン | アカデミー | 妖術師の図書館は不可 |
[94,53] | モーフィアス | アカデミー | 魔導研究所レベル 4 まで |
[160,64] | アルカニア | アカデミー | |
[189,10] | ヴェトリ | アカデミー | |
[160,155] | ジェレズ | アサイラム | 死者の殿堂は不可 |
[49,110] | ナチューサ | ストロングホールド | |
[33,137] | ガーロック | ストロングホールド |
名前 | loc | 効果 | 備考 |
傭兵キャンプ | [180,148] | スピード +1 | |
幸運の泉 | [154,122] | 運 +1 | |
攻撃のルビー | [14,125] | 攻撃 +6 | |
[102,88] | |||
[118,41] | |||
[84,133] | |||
素早さのエメラルド | [102,88] | スピード +2 | |
[117,41] | |||
[83,134] | |||
魔法のオパール | [110,46] | 魔法 +6 | |
[82,131] | |||
防御のサファイア | [71,141] | 防御 +6 | |
[116,40] | |||
[83,131] | |||
魔法の井戸 | [74,61] | 魔法 +6 | |
[152,78] |
名前 | Loc | 種類 | 備考 |
戦闘の祭壇 | [33,109] | 戦闘の技能を取得 | |
戦術の祭壇 | [101,107] | 戦術の技能を取得 |
名前 | Loc |
レベル 3 の秩序の聖堂 | [80,120] |
レベル 5 の秩序の聖堂 | [130,132] |