Name | Class | Special Skill | Description | 備考 |
Adar-Malik | Archon | Disciple of Fire | Fire 呪文を唱えた時、勇者は X(+6) Magic をもたらす。 (The hero has X(+6) Magic when casting Fire spells.) |
|
Agathin | Thornsower | Archery Master | 勇者は、Novice ランクの Offense スキルと Accuracy 能力を持った状態で開始する。 (The hero starts with the Offense skill on novice rank and the Accuracy ability.) |
|
Anastasya | Embalmer | Namtaru Caller | 勇者は Namtaru ユニットを持った状態で開始する。Namtaru ユニットは、勇者のための最大レベルと考えられる。 (The hero starts with a Namtaru unit. The Namtaru unit is considered maximum level for this hero.) |
|
Anga | Stormcaller | Disciple of Air | 勇者は Air 呪文を唱える時、 X(+6) Magic をもたらす。 (The hero has X(+6) Magic when casting Air spells.) |
|
Asad | Blademage | Rakshasa Officer | 城主:領地内、X(+1) Rakshasa と Rakshasa Raja の成長増加。 (Governor: X(+1) Rakshasa and Rakshasa Raja growth in the town's area of control.) |
|
Bilashi | Warmonger | Painless | 勇者は X(+4) Defence を持つ。 (The hero has X(+4) Defence) |
|
Charna | Death Knight | Ghost Caller | 城主:領地内、X(+9) Ghost と Banshee の成長増加。 (Governor: X(+9) Ghost and Banshee growth in the town's area of control.) |
|
Ciele | Ranger | Explorer | 勇者は、Novice ランクの Exploration スキルと Native Terrain 能力を持った状態で開始する。 (The hero starts with the Exploration skill on novice rank and the Native Terrain ability.) |
Ranger って、本作中はこのキャラ一人のみ。実はレアクラスだったりする。とにかく脚が速い印象。 |
Danan | Mystic | Disciple of Earth | 勇者は Earth 呪文を唱える時、 X(+6) Magic をもたらす。 (The hero has X(+6) Magic when casting Earth spells.) |
|
Dogwoggle | Barbarian | Lucky | >勇者は、Novice ランクの Destiny スキルと Traveller's Luck 能力を持って開始する。 (The hero starts with the Destiny skill on novice rank and the Traveller's Luck ability.) |
|
Ella | Priest | Catalyst | 勇者は、Novice ランクの Paragon スキルと Enlightened Leader 能力を持って開始する。 (The hero starts with the Paragon skill on novice rank and the Enlightened Leader ability.) |
|
Fahada | Wizard | Disciple of | 勇者は 呪文を唱える時、 X(+6) Magic をもたらす。 (The hero has X(+6) Magic when casting spells.) |
|
Genevieve Seymour | Wizard | Spellweaver | 勇者は X (+4) Magic を持つ。 (The hero has X(+4) Magic.) |
Attack:0, Defence:0, Damage:22-22, Magic:7, Spirit:6, Arcane Knowledge:1, Leadership:2, Destiny:3(Level1 ゲーム中参考値) |
Hisham | Wizard | Cabir Leader | 城主:街の領域内では X(+8) Cabir と Cabir Master 成長する。 (Governor: X(+8) Cabir and Cabir Master growth in the town's area of control.) |
|
Imani | Chiftain | Vitality | 勇者は Novice ランクの Defence スキルと Vitality 能力を持っている。 (The hero starts with the Defence skill on novice rank and Vitality ability.) |
|
Ishi | Earth Shaper | Disciple of Earth | 勇者は Earth 呪文を唱える時、 X(+6) Magic をもたらす。 (The hero has X(+6) Magic when casting Earth spells.) |
|
Ivan | Knight | Imperial Presence | 勇者は X(+5) Leadership と Y(+2) Defence で開始する。 (Hero starts with X(+5) Leadership and Y(+2) Defence.) |
|
Khalida | Enchanter | Djinn Spirit Link | 城主:街の領域内では X(+1) Djinn と Djinn Channeler 成長する。 (Governor: X(+1) Djinn and Djinn Channeler growth in the town's area of control.) |
|
Kibwe | Shaman | Stone Skin Adept | 勇者は Stone Skin 呪文と Earth Magic Novice ランクを持っている。この呪文は魔法学校の通常のランクより 1 つ上のランクで唱えられる。 (The hero starts with the Earth magic skill on novice rank and Stone Skin spell. This spell is cast one rank above the current rank in this magic school.) |
|
Konrad | Vindicator | Swordmaster's Commander | 城主:街の領地内の Landsknecht 及び Swordmaster の成長は X(+1)。 (Governor: X(+1) Landsknecht and Swordmaster growth in the town's area of control.) |
|
Lethos | Trickster | Soulvenom Aura | 全ての敵部隊は彼らのターン開始に X(40) Earth 毒ダメージを受ける。 (All enemy creatures receive X(40) Earth poison damage at the start of their turns in combat.) |
|
Ludmilla | Ebon Knight | Vampire General | 城主:街の領地内の Vampire 及び Vampire Lord の成長は X(+1)。 (Governor: X(+1) Vampire and Vampire Lord growth in the town's area of control.) |
|
Luna | Embalmer | Pathfinder | 荒地での移動ペナルティーが 50% 減少する。 (Reduces the penalty for moving on rough terrain by 50%.) |
|
Lyla | Archon | Disciple of Darkness | 勇者は Dark 呪文を唱える時、 X(+6) Magic をもたらす。 (The hero has X(+6) Magic when casting Dark spells.) |
|
Masfar | Alchemist | Father of Golems | 城主:街の領地内の Golem 及び Sandstone Golem の成長は X(+3)。Gargoyle 及び Obsidian Gargoyle の成長は Y(+6)。 (Governor: X(+3) Golem and Sandstone Golem growth in the town's area of control. Y(+6) Gargoyle and Obsidian Gargoyle growth in the town's area of control.) |
|
Malwen | Dark Prophet | Enlightened | 勇者は、Novice ランクの Paragon スキルと Enlightened Leader 能力を持って開始する。 (The hero starts with the Paragon skill on novice rank and the Enlightened Leader ability.) |
Attack:0, Defence:0, Damage:22-22, Magic:4, Spirit:4, Arcane Knowledge:0, Leadership:5, Destiny:5(Level1 ゲーム中参考値) |
Pherlon | Blade Mage | Seafarer | 勇者は、Novice ランクの Exploration スキルと Navigation 能力を持って開始する。 (The hero starts with the Exploration skill on novice rank and the Navigation ability.) |
|
Reem | Barbarian | Centaur Chieftain | 城主:街の領域内では X(+8) Centaur と Centaur Marauder 成長する。 (Governor: X(+3) Centaur and Centaur Marauder growth in the town's area of control.) |
|
Sailin | Avenger | Blade Dancer Leader | 城主:街の領域内では X(+2) Blade Dancer と Blade Master 成長する。 (Governor: X(+2) Blade Dancer and Blade Master growth in the town's area of control.) |
|
Sandro | Necromancer | Disciple of Darkness | 勇者は Dark 呪文を唱える時、 X(+6) Magic をもたらす。 (The hero has X(+6) Magic when casting Dark spells.) |
|
Sinitar | Sorcerer | Catalyst | 勇者は Novice ランクの Prime Magic スキルと Renewal の能力を持つ。 (The hero starts with the Prime magic skill on novice rank and the Renewal ability.) |
|
Sylrael | Thornsower | Stone Skin Adept | 勇者は Novice ランクの Earth Magic スキルと Stone Skin の呪文を持つ。この呪文はこの魔法学校の現在のランクより 1 つ上のランクで唱えられる。 (The hero starts with the Earth magic skill on novice rank and the Stone Skin spell. This spell is cast one rank above the current rank in this magic school.) |
|
Tinithala | Starsinger | Dryad Conjurer | 城主:街の領域内では X(+10) Dryad と Oak Dryad 成長する。 (Governor: X(+10) Dryad and Oak Dryad growth in the town's area of control.) |
|
Tomas | Knight | Son of the Wolf | 勇者は X(+5) Leadership を持っている。 (Hero starts with X(+5) Leadership.) |
Attack:3, Defence:3, Damage:22-22, Magic:0, Spirit:2, Arcane Knowledge:0, Leadership:12, Destiny:3(Level1 ゲーム中参考値) |
Vayaron | Darkblade | Assassin Mentor | 城主:街の領地内では Assassin と Shade の成長は X(+10)。 (Governor:X(+10) Assasin and Shade growth in the town's area of control.) |
Attack:2, Defence:2, Damage:22-22, Magic:1, Spirit:3, Arcane Knowledge:0, Leadership:8, Destiny:7(Level1 ゲーム中参考値) |
Wysloth | Warden | Sea Warfare | 勇者の Sea Warfare 能力によって、全ての Hunter、Druid、Blade Dancer はアップグレードを制御できる。 (All Hunters, Druids, Blade Dancers and their upgrades controlled by the hero gain the Sea Warfare ability.) |
Attack:2, Defence:3, Damage:22-22, Magic:0, Spirit:3, Arcane Knowledge:0, Leadership:10, Destiny:0(Level1 ゲーム中参考値) |
Ymoril | Paladin | Jucticar Captian | 城主:街の領地内では Guardian と Justicar の成長は X(+2)。 (Governor:X(+2) Guardian and Justicar growth in the town's area of control.) |
Exploration も持ってないし、それぞれのスキルで Governor がそれなりにあるので立て籠もりなキャラかも? |
Yog | Barbarian | Cyclops Master | 勇者の部隊に属している Cyclops と Enraged Cyclops に X(+8) Attack と Y(+8) Defence。 (X(+8) Attack and Y(+8) Defence for Cyclops and Enraged Cyclops in the hero's army.) |
|
Yrris | Shadow Slayer | Stalker Officer | 城主:街の領地内では Stalker と Tracker の成長は X(+10)。 (Governor:X(+10) Stalker and Tracker growth in the town's area of control.) |
|
Zenda | Necromancer | Chosen of Death | 味方部隊が破壊された時、他の全ての味方部隊は、X(3) ターンの間、Y(+5) Attack を得る。 (When a friendly creature is destroyed, all other friendly creatures get Y(+5) Attack for X(3) turns.) |